Golf Club Lázně Kostelec

Hřiště

Kostelecké hřiště je přírodního typu, respektuje charakteristický ráz okolní krajiny. Je do ní velmi citlivě zasazeno a s místní přírodou se dobře doplňuje. Hřiště patří k těm kratším, ale to neznamená, že je jednoduché. Jeho kopcovitý profil a členitost jednotlivých drah vyžaduje hlavně rozvahu, chladnou hlavu a taktické golfové uvažování. Horké hlavy hřiště snadno trestá. Greeny jsou spíše menší. Na některé z nich je nelehký přístup, ale jsou většinou dobře čitelné. Zdolání tohoto hřiště vyžaduje jistou fyzickou odolnost, za kterou vás odmění krásnými výhledy a bezprostředním kontaktem s okolní přírodou.

 

>>> Kliknutím na číslo jamky se zobrazí podrobné informace. <<<

Jamka 1/10 2/11 3/12 4/13 5/14 6/15 7/16 8/17 9/18 1-9 10-18 Celkem CR SR
PAR 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 30 60
Muži 125 338 166 284 117 308 150 103 103 1694 1694 3388 60,9 115
Ženy 125 286 158 273 80 287 128 103 103 1543 1543 3086 61,7 98
HCP 9/10 7/8 13/14 3/4 15/16 1/2 17/18 5/6 11/12 (HCP pro 1. kolo / HCP pro 2. kolo)
Délky jamek (muži - žlutá, ženy - červená) jsou v metrech.
Grafický plánek hřiště:

 

 

Hrací handicap EGA

Rozpětí HCP
muži ženy
-4 -5 - -4,4 - - -
-3 -4,3 - -3,4 -5 - -4,9
-2 -3,3 - -2,4 -4,8 - -3,7
-1 -2,3 - -1,4 -3,6 - -2,6
0 -1,3 - -0,4 -2,5 - -1,4
1 -0,3 - 0,5 -1,3 - -0,3
2 0,6 - 1,5 -0,2 - 0,9
3 1,6 - 2,5 1,0 - 2,0
4 2,6 - 3,5 2,1 - 3,2
5 3,6 - 4,5 3,3 - 4,3
6 4,6 - 5,5 4,4 - 5,5
7 5,6 - 6,4 5,6 - 6,6
8 6,5 - 7,4 6,7 - 7,8
9 7,5 - 8,4 7,9 - 8,9
10 8,5 - 9,4 9,0 - 10,1
11 9,5 - 10,4 10,2 - 11,2
12 10,5 - 11,3 11,3 - 12,4
13 11,4 - 12,3 12,5 - 13,6
14 12,4 - 13,3 13,7 - 14,7
15 13,4 - 14,3 14,8 - 15,9
16 14,4 - 15,3 16,0 - 17,0
17 15,4 - 16,3 17,1 - 18,2
18 16,4 - 17,2 18,3 - 19,3
19 17,3 - 18,2 19,4 - 20,5
20 18,3 - 19,2 20,6 - 21,6
21 19,3 - 20,2 21,7 - 22,8
22 20,3 - 21,2 22,9 - 23,9
23 21,3 - 22,2 24,0 - 25,1
24 22,3 - 23,1 25,2 - 26,2
25 23,2 - 24,1 26,3 - 27,4
26 24,2 - 25,1 27,5 - 28,5
27 25,2 - 26,1 28,6 - 29,7
28 26,2 - 27,1 29,8 - 30,9
29 27,2 - 28,1 31,0 - 32,0
30 28,2 - 29,0 32,1 - 33,2
31 29,1 - 30,0 33,3 - 34,3
32 30,1 - 31,0 34,4 - 35,5
33 31,1 - 32,0 35,6 - 36,0
34 32,1 - 33,0 37,0 - 37,0
35 33,1 - 33,9 38,0 - 38,0
36 34,0 - 34,9 39,0 - 39,0
37 35,0 - 35,9 40,0 - 40,0
38 36,0 - 36,0 41,0 - 41,0
39 37,0 - 37,0 42,0 - 42,0
40 38,0 - 38,0 43,0 - 43,0
41 39,0 - 39,0 44,0 - 44,0
42 40,0 - 40,0 45,0 - 45,0
43 41,0 - 41,0 46,0 - 46,0
44 42,0 - 42,0 47,0 - 47,0
45 43,0 - 43,0 48,0 - 48,0
46 44,0 - 44,0 49,0 - 49,0
47 45,0 - 45,0 50,0 - 50,0
48 46,0 - 46,0 51,0 - 51,0
49 47,0 - 47,0 52,0 - 52,0
50 48,0 - 48,0 53,0 - 53,0
51 49,0 - 49,0 54,0 - 54,0
52 50,0 - 50,0
53 51,0 - 51,0
54 52,0 - 52,0
55 53,0 - 53,0
56 54,0 - 54,0
 

Created 2009 by Web From Pixels group