Liga ženy 2016
VÝSLEDKY - II.LIGA družstev žen 2016 1. a 2. kolo VÝCHOD B - rok 2016
1. Zámecký Golf Club Kravaře, výsledek 510 (258 + 252)
2. Sport Klub Brno, výsledek 518 (259 + 259)
3. Golf Club Ostravice, výsledek 523 (266 + 257)
4. Derby Golf Club Slušovice, výsledek 533 (264 + 269)
5. Golf Club Lipiny, výsledek 546 (281 + 265)
6. Golf Club Radíkov, výsledek 586 (299 + 287)
7. Golf Club Lázně Kostelec, výsledek 604 (301 + 303)
VÝSLEDKY - II.LIGA družstev žen 2016 3. kolo a Play Off VÝCHOD B - rok 2016
1. Sport Klub Brno, výsledek 780 (259 + 259 + 262)
2. Zámecký Golf Club Kravaře, výsledek 790 (258 + 252 + 280)
3. Derby Golf Club Slušovice, výsledek 798 (264 + 269 + 265)
4. Golf Club Ostravice, výsledek 799 (266 + 257 + 276)
5. Golf Club Lipiny, výsledek 831 (281 + 265 + 285)
6. Golf Club Radíkov, výsledek 897 (299 + 287 + 311)
7. Golf Club Lázně Kostelec, výsledek 904 (301 + 303 + 300)
Za klub se zúčastnily:
Turečková Adéle
Sieglová Martina
CHolastová Ilona
Malotová Barbora
Valíčková Miroslava
Hřičišťová Ladislava