platnost od 1.1.2012 |
|
|
|||
| Jednorázové poplatky |
|||
| Členství (vstupní poplatek)* | Řádný člen: | 10.000 Kč | |
| Člen z řad mládeže(1): | 1.000 Kč | ||
| Druhočlen(2): | 3.000 Kč | ||
| Přihlášky ke stažení zde | |||
|
|
|||
| Roční poplatky | |||
| Roční herní poplatek - FEE 2012** | Řádný člen a druhočlen: | 10.300 Kč | |
| Člen z řad mládeže 0-18 let: | 1.500 Kč | ||
| Člen z řad mládeže 18-26 let | 3.000 Kč | ||
| Roční udržovací poplatek(3)** | Řádný člen a druhočlen: | 3.500 Kč | |
|
|
|||
| Ostatní poplatky | |||
| Denní Green FEE |
Člen se zaplaceným ročním FEE: | zdarma | |
| Ostatní(4): | pondělí až pátek | 500 Kč | |
| sobota a neděle | 650 Kč | ||
|
|
|||
| Reciproční slevy | |||
| Sleva pro členy partnerských klubů | Golf Club Olomouc - sleva 50% na denní fee | ||
| Golf Club Radíkov - sleva 50% na denní fee | |||
| Golf Club Uherské Hradiště - sleva 50% na denní fee | |||
| Golf Club Svratka 1932 - sleva 50% na denní fee |
|||
| Sokrates Golf & Country Club - sleva 50% na denní fee | |||
| Derby Golf Club Slušovice - sleva 50% na denní fee | |||
| Golf & Country Club Svobodné Hamry - sleva 50% na denní fee | |||
| Královský Golf Club Malevil - sleva 50% na denní fee | |||
| Golf Club Horal Velké Karlovice - sleva 50% na denní fee | |||
| ID Golf Klub - sleva 50% na denní fee | |||
| Golfový Klub Holešov - sleva 100,-Kč z denního fee | |||
|
|
|||
| Indoor golf | Člen se zaplaceným ročním FEE: | zdarma | |
| Ostatní(4): | 200 Kč | ||
|
|
|||
| Simulátor About Golf 3D | Člen se zaplaceným ročním FEE: | 300 Kč | |
| 400 Kč | |||
| 400 Kč | |||
| Ostatní(4): | 350 Kč | ||
| 450 Kč | |||
| 450 Kč | |||
| Permanentky: | 3.500 Kč | ||
| 6.000 Kč | |||
|
|
|||
| Driving range |
Člen GCLK: |
zdarma | |
| 30 Kč | |||
| Ostatní(4): | zdarma | ||
| 50 Kč | |||
|
|
|||
| Chipping a putting | Člen se zaplaceným ročním FEE: | zdarma | |
| Ostatní(4): | 200 Kč(5) | ||
|
|
|||
| Půjčení golfové hole | Všichni | 50 Kč | |
|
|
|||
|
Podmínky: 5 - Pokud má "Ostatní" hráč zaplaceno Denní Green FEE, tento poplatek neplatí. * - Členství je doživotní (v případě plnění povinností ze členství vyplývajících), nepřevoditelné na další osoby a členský poplatek v případě ukončení členství je nevratný. ** V ročním herním poplatku nebo ročním udržovacím poplatku je vždy zahrnuta i magnetická karta člena ČGF. |
|||
|
Firemní a kolektivní členství jsou sjednávána individuálně. Provozní podmínky, poskytování slev a výhod řeší člen výkonného výboru klubu. Změna cen a podmínek vyhrazena. |
|||
| Těšíme se na Vaši návštěvu v golfovém areálu GCLK. Telefon recepce: 577 152 111, Telefon klub: 577 152 168 |
Created 2009 by Web From Pixels group